Заказать звонок Звоните: 8 (495) 105-97-05
theme741
Размер: от 20x30 до 90х70 см
Плотность: 50, 60, 70, 80, 100, 120 мкм
Ручка: вырубная укрепленная (ВУР),
вырубная неукрепленная (ВНУР)
Цвет: белый
Тираж, шт./цветность | 1+0, руб./шт. | 2+0/1+1, руб./шт. | 3+0/2+1, руб./шт. | 4+0/2+2/3+1, руб./шт. | 5+0/3+2/4+1, руб./шт. | 6+0/3+3/2+4/5+1, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 49.71 | 91.82 | 128.25 | 161.86 | 197.72 | 235.82 |
100 | 30,65 | 46,45 | 65,95 | 85,43 | 105,91 | 124 |
200 | 22,17 | 33,5 | 42,5 | 54,5 | 67,47 | 78,57 |
300 | 17 | 26,5 | 33,51 | 40,6 | 46,5 | 52,54 |
500 | 13,1 | 17,1 | 22.00 | 28,15 | 32,15 | 37,15 |
1000 | 9,6 | 13,6 | 17,6 | 21,6 | 25,6 | 29,6 |
2000 | 9,1 | 13,1 | 16.95 | 20.35 | 24.35 | 28.35 |
3000 | 8,45 | 12,3 | 16,15 | 20,15 | 23.95 | 27.60 |
5000 | 7.45 | 11.45 | 13.20 | 19.45 | 23.10 | 27.10 |
Тираж, шт./цветность | 1+0, руб./шт. | 2+0/1+1, руб./шт. | 3+0/2+1, руб./шт. | 4+0/2+2/3+1, руб./шт. | 5+0/2+3/4+1, руб./шт. | 6+0/3+3/2+4/5+1, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50,31 | 92,32 | 128,75 | 162,36 | 198,22 | 236,32 |
100 | 30,85 | 46,65 | 66,15 | 85,63 | 106,1 | 124 |
200 | 22,37 | 33,67 | 42,65 | 54,7 | 64.82 | 78,77 |
300 | 17,2 | 26,7 | 33,7 | 40,71 | 46,7 | 52,93 |
500 | 14,1 | 19,1 | 24,1 | 29,1 | 34,1 | 39,1 |
1000 | 10,2 | 14,7 | 19,2 | 23,65 | 28,2 | 32,7 |
2000 | 9,7 | 14,2 | 18,7 | 23,2 | 27,7 | 32,2 |
3000 | 8,8 | 13,3 | 17,8 | 22,3 | 26,8 | 31,3 |
5000 | 8,15 | 12,7 | 15,3 | 21,8 | 26,4 | 31,1 |
Тираж, шт./цветность | 1+0, руб./шт. | 2+0/1+1, руб./шт. | 3+0/2+1, руб./шт. | 4+0/2+2/3+1, руб./шт. | 5+0/2+3/4+1, руб./шт. | 6+0/3+3/2+4/5+1, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 51.31 | 93.32 | 129.75 | 163.36 | 199.22 | 237.32 |
100 | 32,55 | 48,35 | 67,85 | 87,3 | 107,8 | 125,6 |
200 | 24,07 | 35,4 | 44,3 | 56,4 | 68,3 | 80,47 |
300 | 18,9 | 28,4 | 35,41 | 42,4 | 48,4 | 54,4 |
500 | 16,3 | 22,3 | 28,3 | 34,3 | 40,3 | 46,4 |
1000 | 11,8 | 16,3 | 20,8 | 25,3 | 29,8 | 34,3 |
2000 | 11,3 | 15,8 | 20,3 | 24,8 | 29,3 | 33,8 |
3000 | 10,6 | 15,1 | 19,6 | 24,1 | 28,6 | 33,1 |
5000 | 10,1 | 14,6 | 14.1 | 20 | 24.1 | 28 |
Тираж, шт./цветность | 1+0, руб./шт. | 2+0/1+1, руб./шт. | 3+0/2+1, руб./шт. | 4+0/2+2/3+1, руб./шт. | 5+0/2+3/4+1, руб./шт. | 6+0/3+3/2+4/5+1, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 56,41 | 98,42 | 134,85 | 168,46 | 204,32 | 242,42 |
100 | 35,10 | 50,90 | 70,40 | 89,88 | 110,36 | 128,15 |
200 | 29,62 | 40,95 | 49,95 | 61,95 | 73,92 | 85,02 |
300 | 21,45 | 32,95 | 39,96 | 45,96 | 52,95 | 58,99 |
500 | 19,30 | 25,30 | 31,30 | 37,30 | 43,30 | 49,30 |
1000 | 14,10 | 19,10 | 24,10 | 29,10 | 34,10 | 39,10 |
2000 | 13,60 | 18,60 | 23,60 | 28,60 | 33,60 | 38,60 |
3000 | 12,90 | 17,60 | 22,60 | 27,60 | 32,60 | 37,60 |
5000 | 12,60 | 17,10 | 21,60 | 26,10 | 30,60 | 35,10 |
Тираж, шт./цветность | 1+0, руб./шт. | 2+0/1+1, руб./шт. | 3+0/2+1, руб./шт. | 4+0/2+2/3+1, руб./шт. | 5+0/2+3/4+1, руб./шт. | 6+0/3+3/4+2/5+1, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 53.41 | 95.42 | 131.85 | 165.46 | 201.32 | 239.42 |
100 | 32.10 | 47.90 | 67.40 | 86.88 | 107.36 | 125.15 |
200 | 23.62 | 34.95 | 43.95 | 55.95 | 67.92 | 78.02 |
300 | 18.45 | 27.95 | 34.96 | 41.96 | 47.95 | 53.99 |
500 | 15.55 | 19.55 | 24.55 | 30.60 | 34.60 | 39.60 |
1000 | 12.45 | 16.45 | 20.45 | 24.45 | 28.55 | 32.45 |
2000 | 11.95 | 15.95 | 19.95 | 23.95 | 27.95 | 31.95 |
3000 | 11.20 | 15.20 | 19.20 | 23.20 | 27.20 | 31.20 |
5000 | 10.70 | 14.70 | 16.70 | 22.70 | 26.70 | 30.70 |
Тираж, шт./цветность | 1+0, руб./шт. | 2+0/1+1, руб./шт. | 3+0/2+1, руб./шт. | 4+0/2+2/3+1, руб./шт. | 5+0/2+3/4+1, руб./шт. | 6+0/3+3/4+2/5+1, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 65,40 | 105,40 | 145,40 | 185,40 | 225,40 | 265,40 |
100 | 44,50 | 64,50 | 84,50 | 104,50 | 124,50 | 144,50 |
200 | 35,62 | 48,62 | 61,62 | 74,62 | 87,62 | 100,62 |
300 | 30,50 | 40,50 | 50,50 | 60,50 | 70,50 | 80,50 |
500 | 26,80 | 34,80 | 42,80 | 50,80 | 58,80 | 66,80 |
1000 | 21,20 | 27,20 | 34,20 | 41,20 | 48,20 | 56,20 |
2000 | 19,70 | 26,70 | 33,70 | 40,70 | 47,70 | 55,70 |
3000 | 19,00 | 25,00 | 31,00 | 36,00 | 41,00 | 45,00 |
5000 | 18,70 | 24,70 | 30,70 | 35,70 | 40,70 | 44,70 |
Тираж, шт./цветность | 1+0, руб./шт. | 2+0, руб./шт. | 3+0, руб./шт. | 4+0, руб./шт. | 5+0, руб./шт. | 6+0, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 52.31 | 94.32 | 130.75 | 164.36 | 200.22 | 238.32 |
100 | 31.00 | 46.80 | 66.30 | 85.78 | 106.26 | 124.05 |
200 | 22.52 | 33.85 | 42.85 | 54.85 | 66.82 | 78.92 |
300 | 17.35 | 26.85 | 33.86 | 40.86 | 46.85 | 52.89 |
500 | 14.45 | 18.45 | 23.45 | 29.50 | 33.50 | 38.50 |
1000 | 11.35 | 15.35 | 19.35 | 23.35 | 27.35 | 31.35 |
2000 | 10.85 | 14.85 | 18.85 | 22.85 | 26.85 | 30.85 |
3000 | 10.10 | 14.10 | 18.10 | 22.10 | 26.10 | 30.10 |
5000 | 9.60 | 13.60 | 17.60 | 21.60 | 25.60 | 29.60 |
Тираж, шт./цветность | 1+0, руб./шт. | 1+1/2+0, руб./шт. | 3+0/2+1, руб./шт. | 4+0/2+2/3+1, руб./шт. | 5+0/2+3/4+1, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|
250 | 31 | 46 | 56 | 68 | 78 |
500 | 25 | 34 | 40 | 48 | 53 |
1000 | 21 | 29 | 33 | 39 | 43 |
3000 | 18.2 | 24.2 | 28.2 | 33.2 | 37.2 |
5000 | 16.1 | 23.1 | 26.1 | 31.1 | 35 |
Приобретение пакетов с логотипом на заказ – один из наиболее эффективных и при этом малозатратных видов рекламы. Подобный способ продвижения продукции или услуг охватывает значительную аудитории и практически все сферы деятельности человека. Это распространенная форма упаковки для предметов быта, продуктов питания, хозяйственной продукции и т.д. Белый пакет с лого, как и изделия другого оттенка, позволят Вам значительно расширить аудиторию потенциальных покупателей.
Компания «Графика Пак» – Ваш надежный партнер в создании рекламной сувенирной продукции, в том числе на пакетах различной формы и конфигурации: бумажных, крафтовых, полиэтиленовых, типа «майка», с вырубной ручкой, COEX, Пэперматч и т.д.
Изображение на пакеты наносят несколькими способами:
Шелкография – практически ручная технология, при которой краску в несколько этапов накладывают на полиэтиленовую основу. Суть процесса в продавливании пигментов через сетку на рамке по строго заданным параметрам. Метод подходит для небольшого тиража эксклюзивной продукции. Его не применяют для того, чтобы выпустить обычные белые пакеты с логотипом типа «майка» из-за дороговизны технологии.
Тампонная печать – метод, при котором из клише с помощью силиконового тампона на поверхность наносится тончайший слой красок, который затем тщательно просушивается. Это наиболее популярный тип нанесения логотипа.
Флексографская печать предполагает нанесение графической информации на пакет еще до начала его пайки. Первый этап – это процесс выдувания пленки требуемых параметров и ее свертывание в рулон. Затем на полотно с запрограммированной периодичностью наносится рисунок в один или несколько слоев. Только после этого выполняется вырезка заготовок в соответствии с предполагаемой конфигурацией.
Метод выбирают, исходя из объемов работ, требований заказчика, выделенного бюджета и типа пакета.
Компания «Графика Пак» более 10 лет производит оригинальные белые пакеты с логотипами, символикой и контактной информацией организаций. Современное оборудование позволяет наносить изображения профессионально, с максимально высоким качеством. Чтобы заказать белые пакеты с нанесением логотипа, воспользуйтесь формой связи или свяжитесь с нашими консультантами.