Заказать звонок Звоните: 8 (495) 105-97-05
theme741
Размер: от 20x30 до 90х70 см
Плотность: 50, 60, 70, 80, 100, 120 мкм
Ручка: вырубная укрепленная (ВУР),
вырубная неукрепленная (ВНУР)
Цвет: оттенки на выбор, PANTONE
Тираж, шт./цветность | 1+0, руб./шт. | 2+0/1+1, руб./шт. | 3+0/2+1, руб./шт. | 4+0/2+2/3+1, руб./шт. | 5+0/3+2/4+1, руб./шт. | 6+0/3+3/2+4/5+1, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 52,31 | 94,32 | 130,75 | 161.86 | 200,22 | 235.82 |
100 | 31,55 | 47,35 | 66,85 | 86,3 | 106,8 | 125,6 |
200 | 23,07 | 34,4 | 3,3 | 55,4 | 673 | 79,47 |
300 | 17.9 | 27,4 | 34,14 | 41,4 | 47,4 | 53,4 |
500 | 15,3 | 21,3 | 27,30 | 33,3 | 39,3 | 45,4 |
1000 | 10,8 | 15,3 | 19,8 | 24,8 | 28,8 | 33,3 |
2000 | 10,3 | 14,8 | 19,3 | 23,8 | 28,3 | 32,8 |
3000 | 9,6 | 14,1 | 18,6 | 23,1 | 27,6 | 27.60 |
5000 | 9,3 | 13,6 | 17,10 | 20,6 | 24,1 | 27.10 |
*
Тираж, шт./цветность | 1+0, руб./шт. | 2+0/1+1, руб./шт. | 3+0/2+1, руб./шт. | 4+0/2+2/3+1, руб./шт. | 5+0/2+3/4+1, руб./шт. | 6+0/3+3/2+4/5+1, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 53,31 | 95,32 | 131,75 | 162,36 | 201,22 | 239,3 |
100 | 32,55 | 48,35 | 67,85 | 87,3 | 107,8 | 125,6 |
200 | 24,07 | 35,47 | 44,3 | 56,4 | 68,3 | 80,4 |
300 | 18,9 | 28,4 | 35,14 | 42,4 | 48,4 | 54,4 |
500 | 16,3 | 22,3 | 28,3 | 34,3 | 40,3 | 46,4 |
1000 | 11,8 | 16,3 | 20,8 | 26,3 | 29,8 | 34,3 |
2000 | 11,3 | 15,8 | 20,3 | 24,8 | 29,3 | 33,8 |
3000 | 10,6 | 15,1 | 19,6 | 24,1 | 28,6 | 33,1 |
5000 | 10,10 | 14,6 | 18,1 | 20 | 24,6 | 28,6 |
*
Тираж, шт./цветность | 1+0, руб./шт. | 2+0/1+1, руб./шт. | 3+0/2+1, руб./шт. | 4+0/2+2/3+1, руб./шт. | 5+0/2+3/4+1, руб./шт. | 6+0/3+3/2+4/5+1, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 51.31 | 93.32 | 129.75 | 163.36 | 199.22 | 237.32 |
100 | 33,55 | 49,35 | 68,85 | 88,3 | 108,8 | 126,6 |
200 | 25,07 | 36,4 | 45,3 | 57,4 | 69,3 | 81,47 |
300 | 19,9 | 29,4 | 36,41 | 43,4 | 49,4 | 55,4 |
500 | 17,3 | 23,3 | 29,3 | 35,3 | 41,3 | 47,4 |
1000 | 12,8 | 17,3 | 21,8 | 27,3 | 31,8 | 36,3 |
2000 | 12,3 | 16,8 | 21,3 | 25,8 | 30,3 | 34,8 |
3000 | 11,6 | 16,1 | 20,6 | 25,1 | 29,6 | 34,1 |
5000 | 11,1 | 15,6 | 19.1 | 21,1 | 25.6 | 29,6 |
*Наценки на пакеты:
Тираж, шт./цветность | 1+0, руб./шт. | 2+0/1+1, руб./шт. | 3+0/2+1, руб./шт. | 4+0/2+2/3+1, руб./шт. | 5+0/2+3/4+1, руб./шт. | 6+0/3+3/2+4/5+1, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 56,41 | 98,42 | 134,85 | 168,46 | 204,32 | 242,42 |
100 | 37,55 | 53,30 | 72,85 | 92,3 | 112,8 | 130,6 |
200 | 29,7 | 40,95 | 49,95 | 61,55 | 73,55 | 85,42 |
300 | 23,9 | 33,4 | 40,26 | 47,4 | 53,4 | 59,4 |
500 | 22,30 | 28,30 | 34,30 | 40,30 | 46,30 | 53,40 |
1000 | 17,80 | 22,30 | 26,80 | 31,30 | 35,80 | 40,30 |
2000 | 17,30 | 21,80 | 26,30 | 30,80 | 35,30 | 39,80 |
3000 | 16,60 | 21,10 | 25,60 | 30,10 | 34,60 | 39,10 |
5000 | 16,10 | 20,60 | 24,10 | 28,3 | 33,10 | 37,6 |
*Наценки на пакеты:
Тираж, шт./цветность | 1+0, руб./шт. | 2+0/1+1, руб./шт. | 3+0/2+1, руб./шт. | 4+0/2+2/3+1, руб./шт. | 5+0/2+3/4+1, руб./шт. | 6+0/3+3/4+2/5+1, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 56,61 | 98,62 | 135 | 165.46 | 204,5 | 242,6 |
100 | 37,80 | 53,6 | 73 | 92,5 | 113 | 130,8 |
200 | 29,32 | 40,6 | 49,5 | 61,6 | 73,5 | 85,7 |
300 | 24,1 | 33,6 | 40,40 | 47,6 | 53,6 | 59,6 |
500 | 22,5 | 28,5 | 34,5 | 40,5 | 46,50 | 53,6 |
1000 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 | 40,5 |
2000 | 17,5 | 22 | 26,5 | 31 | 35,5 | 40 |
3000 | 16,8 | 21,3 | 25,8 | 30,3 | 34,8 | 39,3 |
5000 | 16,30 | 20,8 | 24,2 | 28,80 | 34,3 | 37,8 |
*Наценки на пакеты:
Тираж, шт./цветность | 1+0, руб./шт. | 2+0/1+1, руб./шт. | 3+0/2+1, руб./шт. | 4+0/2+2/3+1, руб./шт. | 5+0/2+3/4+1, руб./шт. | 6+0/3+3/4+2/5+1, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 65,40 | 105,40 | 145,40 | 185,40 | 225,40 | 265,40 |
100 | 47,50 | 64,50 | 84,50 | 104,50 | 124,50 | 144,50 |
200 | 39,07 | 50,4 | 59,3 | 74,62 | 87,62 | 100,62 |
300 | 33,90 | 43,40 | 50,20 | 60,50 | 70,50 | 80,50 |
500 | 31,30 | 38,30 | 44,30 | 50,80 | 58,80 | 66,80 |
1000 | 26,80 | 31,80 | 36,80 | 41,80 | 48,20 | 56,20 |
2000 | 26,30 | 31,30 | 36,30 | 41,70 | 47,70 | 55,70 |
3000 | 25,60 | 30,60 | 35,60 | 40,60 | 45,60 | 45,00 |
5000 | 25,10 | 30,10 | 35,10 | 40,10 | 45,10 | 44,70 |
*Наценки на пакеты:
Тираж, шт./цветность | 4+0, руб./шт. | 4+4, одинаковое изображение, руб./шт. | 4+4, разное изображение, руб./шт. |
---|---|---|---|
100 | 100.00 | 173.00 | 171.00 |
200 | 71.00 | 121.00 | 125.00 |
500 | 50.00 | 86.00 | 88.00 |
1000 | 40.00 | 70.0 | 71.00 |
2000 | 36.00 | 64.00 | 65.00 |
3000 | 35.00 | 61.00 | 62.00 |
Тираж | Цветность печати | |||
---|---|---|---|---|
1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | |
50 | 55.80 | 97,70 | 134.20 | 167.90 |
100 | 36.70 | 60.40 | 92.70 | 128.30 |
200 | 29.90 | 46.00 | 60.80 | 75.50 |
300 | 22.80 | 35.40 | 45.80 | 54.60 |
500 | 20.40 | 26.90 | 32.60 | 38.30 |
1000 | 17.10 | 22.70 | 27.90 | 33.10 |
2000 | 16.50 | 20.70 | 25.30 | 30.50 |
3000 | 15.80 | 19.90 | 23.90 | 28.70 |
5000 | 15.00 | 19.00 | 22.90 | 27.40 |
10000 | 15.00 | 19.00 | 22.90 | 27.40 |
*Наценка за цветной пакет: +2 руб.
Тираж, шт./цветность | 1+0, руб./шт. | 2+0, руб./шт. | 3+0, руб./шт. | 4+0, руб./шт. | 5+0, руб./шт. | 6+0, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 52.31 | 94.32 | 130.75 | 164.36 | 200.22 | 238.32 |
100 | 31.00 | 46.80 | 66.30 | 85.78 | 106.26 | 124.05 |
200 | 22.52 | 33.85 | 42.85 | 54.85 | 66.82 | 78.92 |
300 | 17.35 | 26.85 | 33.86 | 40.86 | 46.85 | 52.89 |
500 | 14.45 | 18.45 | 23.45 | 29.50 | 33.50 | 38.50 |
1000 | 11.35 | 15.35 | 19.35 | 23.35 | 27.35 | 31.35 |
2000 | 10.85 | 14.85 | 18.85 | 22.85 | 26.85 | 30.85 |
3000 | 10.10 | 14.10 | 18.10 | 22.10 | 26.10 | 30.10 |
5000 | 9.60 | 13.60 | 17.60 | 21.60 | 25.60 | 29.60 |
*Наценка за цветной пакет: +1 руб.
Полноцветная печать на пакетах – один из наиболее эффективных методов продвижения любого бренда. Применение ярких красок дает в
Пакеты с логотипом – это один из наиболее простых и недорогих методов продвижения бренда на рынке. Многие компании используют этот маркетинговый ход, чтобы их клиенты могли как можно чаще видеть их фирменный знак в общественных местах, на улице или в транспорте. Такой рекламный носитель на порядок дешевле, чем реклама на телевидении или радио, но не менее эффективен. Компания «Графика Пак» производит пакеты с вырубной ручкой с логотипом на заказ. У нас можно заказать полиэтиленовые и бумажные пакеты стандартного дизайна или разработать свое эксклюзивное оформление. В работе мы используем исключительно высококачественные материалы и современное оборудование, за счет чего изображения получаются максимально полноцветными и красочными.
Повысить узнаваемость бренда и создать его положительный имидж в глазах покупателей поможет печать на пакетах. Нанесение логотипа на полиэтиленовые или бумажные пакеты позволит не только увеличить охват аудитории, но и повысить уровень ее лояльности. Название Вашей компании будет постоянно мелькать перед глазами потенциальных клиентов, повышая их доверие к бренду.
Стоимость вырубных пакетов с логотипом зависит от таких факторов, как:
размер изделия;
количество используемых цветов;
тираж;
технология нанесения (флексография, шелкография, тампонная или трафаретная);
количество сторон печати.
Итоговая цена фирменных пакетов с логотипом рассчитывается персонально для каждого заказа. На большие объемы предусмотрены скидки.
Компания «Графика Пак» – Ваш надежный партнер по производству рекламной и сувенирной продукции в Москве.
У нас Вы получите:
индивидуальный подход;
оперативную обработку заказов;
выгодные условия для постоянных клиентов;
высокое качество печати;
безупречное обслуживание.
Остались вопросы? Чтобы заказать пакеты с вырубной ручкой с логотипом или получить дополнительную информацию, свяжитесь с нашим менеджером.